
Один з найефективніших продуктів у категорії універсальних добавок для свиней на ринку. Підходить як для великих ферм, так і невеличких господарств.
| Продукт | 20092 | 20092 | ||
|---|---|---|---|---|
| ДМВ для супоросних свиноматок | ДМВ для лактуючих свиноматок | |||
| % вводу продукту | 2.5% | 3.5% | ||
| Схема змішування | ||||
| Варіант | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Ячмінь, % | 20.0 | 26.0 | 20.0 | 10.0 |
| Кукурудза, % | 12.0 | 14.0 | 19.0 | 16.5 |
| Пшениця, % | 40.0 | 49.9 | 39.6 | 41.4 |
| Висівки пшеничні, % | 20.0 | - | - | - |
| Крейда, % | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Шрот соняшниковий, % | 2.6 | 6.9 | - | 4.5 |
| Макуха соєва, % | 2.0 | - | 17.2 | 14.5 |
| 20092, % | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 |
| Всього, % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Основні показники якості | ||||
| Сирий протеїн, % | 12.5 | 12.4 | 15.5 | 15.9/td> |
| Обмінна енергія, кКал | 2378 | 2450 | 2552 | 2516 |
| Лізин, % | 0.60 | 0.54 | 0.90 | 0.88 |
| Метіонін + Цистин, % | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.61 |
| Кальцій, % | 0.81 | 0.81 | 0.98 | 0.98 |
| Фосфор, % | 0.55 | 0.44 | 0.47 | 0.50 |
| Натрій, % | 0.15 | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| Вітамін А, тис. мо/кг | 8.6 | 8.6 | 12.0 | 12.0 |
| Вітамін D3, тис. мо/кг | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 |
| Вітамін E, мг/кг | 53.6 | 53.6 | 75.0 | 75.0 |
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи