
Одні з найпотужніших продуктів у сегменті, які можуть задовільнити потреби найвимогливішого фермерського господарства.
| Продукт | 20002 | 20003 | 20004 |
|---|---|---|---|
| Стартер | Гроуер | Фінішер | |
| Період життя |
45-75 днів |
76-125 днів |
126-164 днів |
| Жива вага, кг | 12-25 | 26-60 | 61-100 |
| Споживання готового корму/ етап відгодівлі, кг | 23 | 78 | 160 |
| % вводу продукту | 100% | 100% | 100% |
| Основні показники якості | |||
| Сирий протеїн, % | 16.5 | 14.5 | 14.0 |
| Обмінна енергія, кКал | 2330 | 2250 | 2334 |
| Лізин, % | 1.07 | 0.90 | 0/.79 |
| Метіонін + Цистин, кКал | 0.69 | 0.61 | 0.59 |
| Кальцій, % | 0.69 | 0.56 | 0.47 |
| Фосфор, % | 0.59 | 0.51 | 0.48 |
| Натрій, % | 0.20 | 0.15 | 0.17 |
| Вітамін А, тис. мо/кг | 15.0 | 7.6 | 7.6 |
| Вітамін D3, тис. мо/кг | 2.0 | 1.1 | 1.1 |
| Вітамін E, мг/кг | 80.0 | 69.0 | 69.0 |
Примітка: Зазначені норми споживання готового корму та прирости вказані орієнтовно та залежать від програми відгодівлі, умов утримання та породи